Męskie spodnie jeansowe w ciemnogranatowym kolorze. Model ten charakteryzuje dopasowany krój, niski stan oraz lekko zwężane nogawki. Na tylnej kieszonce znajduje się charakterystyczne logo producenta. Spodnie zostały wykonane w technologii która łatwo ulega wytarciom.
Darmowa dostawa, Najszybsza wysyłka 24h!
Kurier Fedex* 0zł
1-2 dni robocze
Paczka48 Odbiór w Punkcie* 0zł
2-3 dni robocze
Paczka w Ruchu* 0zł
Płatna z góry - Darmowa dostawa
Odbiór osobisty 0zł
Przesyłkę można odebrać w sklepie stacjonarnym w Lublinie.
Adres: Wrońska 2 20-327 Lublin
Przesyłka Pocztex Kurier 48* 0zł
2-3 dni robocze
Płatna z góry - 8.50 zł
Pobranie - 11.00 zł
Przesyłka Paczkomaty Inpost* 0zł
2-3 dni robocze
Płatna z góry - 8.00 zł
Pobranie - 8.00 zł
*dla zakupów powyżej 98 zł
Parametry techniczne:
Model spodni: | Wrangler Spencer |
Nazwa koloru producenta: | Rinse Resin |
Fason: | Slim Straight |
Skład materiału: | 91% bawełna 7% poliester 2% elastan |
Cechy: | Jeans ,
Wytarcia |
Kolor: | Granatowy |
Krój spodni: | Dopasowane / Zwężane |
Wysokość stanu: | Niski / Biodrówki |
Nogawki: | Zwężane |
Długość: | Długie |
Zapięcie: | Guziki |
Liczba kieszeni: | 5 |
Stan: | Nowe (pierwszy gatunek wraz z kompletem metek) |
Tagi: | . |
Opinie użytkowników
Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
30
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
30 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
30 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Pas | Stan przód | Stan tył | Dł. nogawki zewn. | Dł. nogawki wewn. | Szer. w udzie | Szer. w kolanie | Szer. na dole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W30 L30 | 82 | 24 | 34 | 96 | 75 | 29 | 18 | 17 |
W32 L30 | 86 | 25 | 35 | 96 | 75 | 30 | 19 | 18 |
W34 L30 | 91 | 26,5 | 36 | 96 | 75 | 32 | 20 | 19 |
W28 L32 | 77 | 23 | 32 | 101 | 80 | 27,5 | 17,5 | 16,5 |
W29 L32 | 79 | 24 | 33 | 101 | 80 | 28 | 18 | 17 |
W30 L32 | 81 | 24,5 | 33 | 102 | 80 | 28,5 | 18 | 17 |
W31 L32 | 84 | 24,5 | 33,5 | 102 | 80 | 29 | 18,5 | 17,5 |
W32 L32 | 86 | 25 | 33,5 | 103 | 80 | 29,5 | 19 | 18 |
W33 L32 | 88 | 25,5 | 34 | 103,5 | 80 | 30 | 19 | 18 |
W34 L32 | 91 | 26 | 34,5 | 103,5 | 80 | 30,5 | 19,5 | 18,5 |
W36 L32 | 96 | 27 | 35,5 | 103,5 | 80 | 32 | 20 | 19 |
W29 L34 | 80 | 24 | 33 | 107 | 85 | 29 | 18 | 17,5 |
W30 L34 | 82 | 24 | 33 | 107 | 85 | 29 | 18 | 17 |
W31 L34 | 84 | 24,5 | 33 | 107 | 85 | 29 | 18,5 | 17,5 |
W32 L34 | 86 | 25 | 34 | 107 | 85 | 29,5 | 19 | 18 |
W33 L34 | 88 | 25,5 | 34,5 | 108 | 85 | 30 | 19,5 | 18,5 |
W34 L34 | 91 | 26 | 35 | 108 | 85,5 | 30,5 | 19,5 | 18,5 |
W36 L34 | 96 | 27 | 36 | 109 | 85,5 | 32 | 20 | 19 |
W38 L34 | 100 | 28 | 37 | 109 | 85,5 | 33 | 20 | 19 |
x











