Stylowe, elastyczne biodrówki z miękkiego denimu w delikatnie wycieranym, przyjemnym odcieniu szarości. Dzięki mocno dopasowanemu krojowi idealnie układają się na ciele.
Darmowa dostawa, Najszybsza wysyłka 24h!
Kurier Fedex* 0zł
1-2 dni robocze
Paczka48 Odbiór w Punkcie* 0zł
2-3 dni robocze
Paczka w Ruchu* 0zł
Płatna z góry - Darmowa dostawa
Odbiór osobisty 0zł
Przesyłkę można odebrać w sklepie stacjonarnym w Lublinie.
Adres: Wrońska 2 20-327 Lublin
Przesyłka Pocztex Kurier 48* 0zł
2-3 dni robocze
Płatna z góry - 8.50 zł
Pobranie - 11.00 zł
Przesyłka Paczkomaty Inpost* 0zł
2-3 dni robocze
Płatna z góry - 8.00 zł
Pobranie - 8.00 zł
*dla zakupów powyżej 98 zł
Parametry techniczne:
Model spodni: | Lee Toxey |
Nazwa koloru producenta: | Zinc |
Fason: | Super Skinny |
Skład materiału: | 78% bawełna 19% poliester 3% elastan |
Cechy: | Jeans |
Kolor: | Szary |
Krój spodni: | Dopasowane / Zwężane |
Nogawki: | Zwężane |
Wysokość stanu: | Niski / Biodrówki |
Długość: | Długie |
Zapięcie: | Zamek |
Opinie użytkowników
Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
30
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
30 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
30 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Pas | Biodra | Stan przód | Stan tył | Dł. nogawki zewn. | Dł. nogawki wewn. | Szerokość w udzie | Szerokość w kolanie | Szerokość na dole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W24 L29 | 66 | 74 | 18,5 | 31 | 90 | 70,5 | 23,5 | 14 | 10,5 |
W25 L29 | 69 | 78 | 19 | 31,5 | 90 | 70,5 | 24,5 | 14,5 | 11 |
W26 L29 | 72 | 80 | 19,5 | 32,5 | 90 | 70,5 | 25 | 14,5 | 11 |
W27 L29 | 74 | 84 | 19,5 | 33 | 90 | 70,5 | 25,5 | 15 | 11,5 |
W28 L29 | 77 | 86 | 20 | 33 | 90 | 70,5 | 26 | 15,5 | 12 |
W29 L29 | 79 | 88 | 20,5 | 33,5 | 91 | 70,5 | 27 | 15,5 | 12 |
W24 L31 | 66 | 74 | 19 | 31,5 | 95 | 75 | 23,5 | 14 | 10,5 |
W25 L31 | 70 | 76 | 19,5 | 31,5 | 95 | 75 | 23,5 | 14 | 10,5 |
W26 L31 | 72 | 78 | 19,5 | 31,5 | 95 | 75 | 24 | 14,5 | 11 |
W27 L31 | 74 | 82 | 20 | 33 | 95 | 75 | 25 | 15 | 11,5 |
W28 L31 | 76 | 85 | 20,5 | 33 | 95 | 75 | 26 | 15 | 11,5 |
W29 L31 | 78 | 86 | 20,5 | 34 | 96 | 75 | 26,5 | 15,5 | 12 |
W30 L31 | 80 | 87 | 20,5 | 34 | 96,5 | 75 | 26,5 | 15,5 | 12 |
W31 L31 | 83 | 92 | 21 | 35 | 96,5 | 75 | 28 | 16 | 12,5 |
W32 L31 | 86 | 94 | 22,5 | 36 | 98 | 75 | 28,5 | 16,5 | 13 |
W25 L33 | 69 | 76 | 18 | 30,5 | 99 | 80 | 23 | 13,5 | 10,5 |
W26 L33 | 72 | 78 | 19 | 31,5 | 100 | 80 | 24 | 14 | 11 |
W27 L33 | 74 | 80 | 19,5 | 32,5 | 100 | 80 | 24,5 | 14,5 | 11,5 |
W28 L33 | 76 | 82 | 19,5 | 32 | 100 | 80 | 25 | 14,5 | 12 |
W29 L33 | 78 | 84 | 20,5 | 34 | 101 | 80 | 25,5 | 15 | 12 |
W30 L33 | 81 | 87 | 21 | 34 | 101,5 | 80 | 26,5 | 15,5 | 12 |
W31 L33 | 84 | 90 | 21,5 | 35 | 102 | 80 | 27,5 | 16 | 12,5 |
W32 L33 | 86 | 91 | 22 | 36,5 | 102 | 80 | 28 | 16,5 | 13 |
W28 L35 | 76 | 84 | 20,5 | 32,5 | 105 | 85 | 26 | 15 | 12 |
W29 L35 | 78 | 87 | 21 | 34 | 106 | 85 | 26,5 | 15 | 12 |
x









