Stylowe, elastyczne biodrówki z miękkiego denimu w lekko wycieranym, nietuzinkowym, niebieskim odcieniu. Dzięki mocno dopasowanemu krojowi idealnie układają się na ciele.
Darmowa dostawa, Najszybsza wysyłka 24h!
Kurier Fedex* 0zł
1-2 dni robocze
Paczka48 Odbiór w Punkcie* 0zł
2-3 dni robocze
Paczka w Ruchu* 0zł
Płatna z góry - Darmowa dostawa
Odbiór osobisty 0zł
Przesyłkę można odebrać w sklepie stacjonarnym w Lublinie.
Adres: Wrońska 2 20-327 Lublin
Przesyłka Pocztex Kurier 48* 0zł
2-3 dni robocze
Płatna z góry - 8.50 zł
Pobranie - 11.00 zł
Przesyłka Paczkomaty Inpost* 0zł
2-3 dni robocze
Płatna z góry - 8.00 zł
Pobranie - 8.00 zł
*dla zakupów powyżej 98 zł
Parametry techniczne:
Model spodni: | Lee Toxey |
Nazwa koloru producenta: | Black Score |
Fason: | Super Skinny |
Skład materiału: | 58% bawełna 39% poliester 3% elastan |
Cechy: | Jeans |
Kolor: | Niebieski |
Krój spodni: | Dopasowane / Zwężane |
Wysokość stanu: | Niski / Biodrówki |
Nogawki: | Zwężane ,
Wąskie |
Długość: | Długie |
Zapięcie: | Zamek |
Opinie użytkowników
Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
30
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
30 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
30 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Pas | Biodra | Stan przód | Stan tył | Dł. nogawki zewn. | Dł. nogawki wewn. | Szerokość w udzie | Szerokość w kolanie | Szerokość na dole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W31 L31 | 84 | 92 | 22 | 36 | 96,5 | 76,5 | 27 | 16 | 13 |
W24 L33 | 68 | 76 | 19 | 31 | 98 | 80,5 | 22 | 14 | 11 |
W26 L33 | 72 | 80 | 19,5 | 34 | 98,5 | 80,5 | 24 | 15 | 11,5 |
W28 L33 | 76 | 82 | 20,5 | 34,5 | 100,5 | 81,5 | 25,5 | 15 | 12,5 |
W29 L33 | 78 | 84 | 21 | 35 | 102,5 | 82 | 26 | 15,5 | 12,5 |
W30 L33 | 80 | 85 | 21,5 | 35,5 | 102,5 | 82 | 26,5 | 16 | 12,5 |
W31 L33 | 83 | 89 | 21,5 | 35,5 | 103 | 83 | 27 | 16 | 13 |
W32 L33 | 86 | 91 | 22 | 36,5 | 103 | 83 | 28 | 16,5 | 13,5 |
x









