Męskie Spodnie Jeansowe Tom Tailor Josh Dark Stone Blue Black Denim 1021434 10173
👖 TOM TAILOR JOSH SLIM FIT: Perfekcyjny Dark Denim – TYDZIEŃ INWESTYCJI!
ZNAJDŹ SWÓJ IDEALNY CIEMNY JEANS! Tom Tailor JOSH w odcieniu Dark Denim to model stworzony dla mężczyzn, którzy potrzebują eleganckiego, ciemnego jeansu o modnym kroju Slim Fit. Te zwężane jeansy męskie są idealną bazą do stylizacji smart-casual.
🔥 TYDZIEŃ INWESTYCJI: Trwałość, Styl i Najniższa Cena Sezonu!
Nie kupuj na chwilę! Wykorzystaj TYDZIEŃ INWESTYCJI (Black Weeks) i sięgnij po model JOSH. Unikalny skład z Poliesterem i Elastanem gwarantuje, że ten ciemny jeans długo zachowa swój kolor i fason, minimalizując zagniecenia. To pewna inwestycja w jakość, teraz w rekordowo niskiej cenie!
Kluczowe Zalety Modelu JOSH SLIM FIT:
Zaawansowany Skład: 70% Bawełna + 28% Poliester + 2% Elastan. Dodatek Poliestru zwiększa odporność na zagniecenia i trwałość koloru, idealny do noszenia na co dzień.
Elegancki Krój Slim: Slim Fit z zwężanymi nogawkami i wąskim rozmiarem w udzie – idealny do smart-casual.
Kolor na Lata: Odcień Dark Stone Blue Black Denim – głęboki, ciemny granat, który łatwo połączysz z koszulą i marynarką.
Komfort: Średni/Regularny stan, zapięcie na zamek i klasyczne 5 kieszeni.
Stan Perfekcyjny: Nowe - Pierwszy Gatunek z kompletem metek.
PILNE: LIMITOWANA PULA! Ciemne jeansy Tom Tailor JOSH Slim Fit są idealne na jesień/zimę. Złap je w TYGODNIU INWESTYCJI, zanim inni łowcy okazji Cię uprzedzą!
➡️ KUP SWOJE JEANSY TOM TAILOR DARK DENIM JUŻ TERAZ!
Opinie o Męskie Spodnie Jeansowe Tom Tailor Josh Dark Stone Blue Black Denim 1021434 10173
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSpodnie ok.2025-10-17
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemDobra jakość. Rozmiarowka się zgadza.2025-10-10
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPasują2025-10-03
| Rozmiar | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | DŁ. NOGAWKI WEW. (cm) |
|---|---|---|---|
| W30 L30 | 77-79 | 93-95 | 74-78 |
| W31 L30 | 80-81 | 82-84 | 74-78 |
| W32 L30 | 82-84 | 98-100 | 74-78 |
| W33 L30 | 85-86 | 101-102 | 74-78 |
| W34 L30 | 87-89 | 103-105 | 74-78 |
| W36 L30 | 90-94 | 106-110 | 74-78 |
| W38 L30 | 95-99 | 111-115 | 74-78 |
| W30 L32 | 77-79 | 93-95 | 79-83 |
| W31 L32 | 80-81 | 82-84 | 79-83 |
| W32 L32 | 82-84 | 98-100 | 79-83 |
| W33 L32 | 85-86 | 101-102 | 79-83 |
| W34 L32 | 87-89 | 103-105 | 79-83 |
| W36 L32 | 90-94 | 106-110 | 79-83 |
| W38 L32 | 95-99 | 111-115 | 79-83 |
| W31 L34 | 80-81 | 82-84 | 84-88 |
| W32 L34 | 82-84 | 98-100 | 84-88 |
| W33 L34 | 85-86 | 101-102 | 84-88 |
| W34 L34 | 87-89 | 103-105 | 84-88 |
| W36 L34 | 90-94 | 106-110 | 84-88 |
| W38 L34 | 95-99 | 111-115 | 84-88 |
| W32 L36 | 82-84 | 98-100 | 89-93 |
| W33 L36 | 85-86 | 101-102 | 89-93 |
| W34 L36 | 87-89 | 103-105 | 89-93 |
| W36 L36 | 90-94 | 106-110 | 89-93 |
| W38 L36 | 95-99 | 111-115 | 89-93 |




















