Męskie Spodnie Jeansowe Josh Regular Slim Mid Stone Wash Denim 1047978 10281
👖 TOM TAILOR JOSH SLIM FIT: Jeansy z Bawełną z Recyklingu – CENOWE SZALEŃSTWO!
MODA I EKOLOGIA W JEDNEJ CENIE! Tom Tailor JOSH to idealny model dla mężczyzn, którzy cenią sobie modę, dopasowany krój Slim Fit i planetę. Ten zwężany fason łączy styl z odpowiedzialnością za środowisko.
🔥 CENOWE SZALEŃSTWO: Ekologiczna Bawełna Tom Tailor z Rabatem Black Weeks!
Nie rezygnuj z jakości ani z etyki! Model JOSH to dowód, że możesz kupować modne i dopasowane jeansy męskie odpowiedzialnie. Wykorzystaj CENOWE SZALEŃSTWO (Black Weeks) i złap ten model, zawierający aż 20% bawełny z recyklingu, w rekordowo niskiej cenie!
Kluczowe Zalety Modelu JOSH SLIM FIT:
Ekologiczny Skład: Aż 20% Bawełny z Recyklingu! Do tego 78% Bawełny i 2% Elastanu – połączenie trwałości, komfortu i elastyczności, z dbałością o środowisko.
Modny Krój Slim: Slim Fit z zwężanymi nogawkami i wąskim rozmiarem w udzie – zapewnia modny, dopasowany wygląd, który jest teraz na topie.
Uniwersalny Stan: Średni / Regularny stan gwarantuje komfort noszenia na co dzień.
Marka Jakości: Tom Tailor to gwarancja, że te jeansy są Nowe - Pierwszy Gatunek i posłużą Ci na lata.
Praktyczne Detale: Zapięcie na zamek i klasyczne 5 kieszeni.
PILNE: LIMITOWANA PULA! Ekologiczne jeansy Tom Tailor w kroju Slim Fit i promocyjnej cenie to rzadkość. Złap ten model w CENOWYM SZALEŃSTWIE, zanim inni Cię uprzedzą!
➡️ KUP SWOJE JEANSY TOM TAILOR Z BAWEŁNĄ Z RECYKLINGU JUŻ TERAZ!
Opinie o Męskie Spodnie Jeansowe Josh Regular Slim Mid Stone Wash Denim 1047978 10281
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSpodnie ok.2025-10-17
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemDobra jakość. Rozmiarowka się zgadza.2025-10-10
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemPasują2025-10-03
| Rozmiar | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | DŁ. NOGAWKI WEW. (cm) |
|---|---|---|---|
| W30 L30 | 77-79 | 93-95 | 74-78 |
| W31 L30 | 80-81 | 82-84 | 74-78 |
| W32 L30 | 82-84 | 98-100 | 74-78 |
| W33 L30 | 85-86 | 101-102 | 74-78 |
| W34 L30 | 87-89 | 103-105 | 74-78 |
| W36 L30 | 90-94 | 106-110 | 74-78 |
| W38 L30 | 95-99 | 111-115 | 74-78 |
| W30 L32 | 77-79 | 93-95 | 79-83 |
| W31 L32 | 80-81 | 82-84 | 79-83 |
| W32 L32 | 82-84 | 98-100 | 79-83 |
| W33 L32 | 85-86 | 101-102 | 79-83 |
| W34 L32 | 87-89 | 103-105 | 79-83 |
| W36 L32 | 90-94 | 106-110 | 79-83 |
| W38 L32 | 95-99 | 111-115 | 79-83 |
| W31 L34 | 80-81 | 82-84 | 84-88 |
| W32 L34 | 82-84 | 98-100 | 84-88 |
| W33 L34 | 85-86 | 101-102 | 84-88 |
| W34 L34 | 87-89 | 103-105 | 84-88 |
| W36 L34 | 90-94 | 106-110 | 84-88 |
| W38 L34 | 95-99 | 111-115 | 84-88 |
| W32 L36 | 82-84 | 98-100 | 89-93 |
| W33 L36 | 85-86 | 101-102 | 89-93 |
| W34 L36 | 87-89 | 103-105 | 89-93 |
| W36 L36 | 90-94 | 106-110 | 89-93 |
| W38 L36 | 95-99 | 111-115 | 89-93 |






















